中国名牌大学排名-中国名牌大学排行榜-全国名牌大学排名【通用文档】
发布时间:2023-02-04 18:30:34
来源:网友投稿
中国名牌大学排名-中国名牌大学排行榜-全国名牌大学排名1名次学校名称所在地区类型总分科学研究人才培养社会影响1北京大学北京综合100.00100.00100.00100.002清华大学北京理工98.下面是小编为大家整理的中国名牌大学排名-中国名牌大学排行榜-全国名牌大学排名【通用文档】,供大家参考。
中国名牌大学排名-中国名牌大学排行榜-全国名牌大学排名1
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 社会影响 |
1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 98.23 | 99.68 | 97.15 | 98.57 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 82.22 | 81.22 | 83.26 | 81.32 |
4 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 81.88 | 81.48 | 82.01 | 82.23 |
5 | *人民大学 | 北京 | 综合 | 81.67 | 79.90 | 82.56 | 82.38 |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 81.66 | 82.33 | 81.73 | 80.40 |
7 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 81.44 | 82.29 | 81.75 | 79.32 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 80.87 | 79.83 | 81.13 | 81.97 |
9 | *科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 75.88 | 76.86 | 75.55 | 75.13 |
10 | 国防科学技术大学 | 湖南 | 理工 | 75.75 | 81.45 | 74.08 | 70.56 |
11 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 75.68 | 74.66 | 78.41 | 70.66 |
12 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 75.31 | 75.36 | 75.02 | 75.97 |
13 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 75.08 | 76.77 | 74.78 | 73.09 |
14 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 75.07 | 74.79 | 75.40 | 74.69 |
15 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 75.04 | 74.12 | 76.74 | 72.39 |
16 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 74.98 | 74.43 | 76.72 | 71.63 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 74.31 | 73.77 | 75.16 | 73.10 |
18 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 73.07 | 68.61 | 74.64 | 76.51 |
19 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 73.02 | 71.68 | 74.33 | 72.00 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 72.74 | 70.17 | 74.57 | 72.43 |
21 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 72.45 | 71.22 | 74.30 | 69.94 |
22 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 72.32 | 70.71 | 72.50 | 74.53 |
23 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 71.54 | 68.09 | 73.98 | 71.19 |
24 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 71.53 | 70.05 | 71.91 | 73.01 |
25 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 70.92 | 68.02 | 71.23 | 74.92 |
26 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 70.88 | 70.97 | 70.63 | 71.38 |
中国名牌
名牌大学
大学排行榜
中国名牌大学排名-中国名牌大学排行榜-全国名牌大学排名
中国名牌大学排名-中国名牌大学排行榜-全国名牌大学排名1
热门文章:
相关文章:
最新文章
|