卓迈文档网
当前位置 首页 >专题范文 > 公文范文 >

第七期(全文完整)

发布时间:2022-10-19 20:55:05 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的第七期(全文完整),供大家参考。

第七期(全文完整)

 

  第七期

 中国注册会计师协会

  2005 年 3 月 20 日

 2005 年 3 月 12 日 - 3 月 18 日 , 共有 115 家上市公司 公布了 2004年度报告(附表 1) , 其中深交所上市公司 48 家, 上交所上市公司 67家; 从注册会计师发表审计意见的类型看, 其中被出具标准无保留意见审计报告的有 113 家, 被出具无保留带强调事项段意见审计报告的有 1 家, 被出具保留意见审计报告的有 1 家。

 截止到 2005 年 3 月 18 日 , 会计师事务所共为 412 家上市公司 出具了 审计报告, 其中出具标准无保留意见审计报告 400 份、 无保留带强调事项段意见审计报告 9 份、 保留意见审计报告 2 份、 无法表示意见审计报告 1 份。

 本周, 中注协关注到 7 家上市公司 发生了 变更会计师事务所的情形( 附表 2)。

 中注协及时与后任会计师事务所进行了联系, 了 解有关情况, 提醒其注意审计风险, 谨慎执业。

 截止到本周, 中注协已关注到 70 家上市公司 变更了 会计师事务所。

  2004 年报审计意见总体情况如下表( 截至 2005 年 3 月 18 日 )

 :

 审计意见类型 本周小计 上周累计 本周累计 标准无保留意见 无保留带强调事项段 113 287 400 1 8 9 保留意见 保留带强调事项段 1 1 2

 无法表示意见 否定意见

 1 1

 合计 115 297 412 附表 1:

 本周上市公司 2004 年报审计情况明细表 ( 2005. 3. 12- 2005. 3. 18)

 ( 深交所上市公司 )

 序列 代码 公司简称 披露日期 事务所 审计意见类型 备注 (非标原因等)

 119 000739 普洛药业 2005-3-12 山东汇德 标准

  120 000861 海印股份 2005-3-12 北京兴华 标准

  121 000897 津滨发展 2005-3-12 深圳鹏城 标准

  122 000421 南京中北 2005-3-12 南京永华 标准

  123 000936 华西村 2005-3-12 江苏天衡 标准

  124 000591 桐君阁 2005-3-12 重庆天健 标准

  125 000609 燕化高新 2005-3-12 中磊 标准

  126 000711 天伦置业 2005-3-12 正中珠江 标准

  127 000687 保定天鹅 2005-3-14 中喜 标准

  128 000817 辽河油田 2005-3-15 中兴宇 标准

  129 000566 ST 海药 2005-3-15 四川 华信 标准

  130 000869 张裕( A、 B)

 2005-3-15 普华永道中天 标准

  131 000025 ST 特力( A、 B)

 2005-3-15 南方民和、 马施云 标准

  132 000937 金牛能源 2005-3-15 北京京都 标准

  133 000401 冀东水泥 2005-3-15 信永中和 标准

  134 000839 中信国安 2005-3-15 北京京都 标准

  135 000901 航天科技 2005-3-15 中鸿信建元 标准

  136 000723 天宇电气 2005-3-16

 福建闽都 标准

  137 000423 东阿阿胶 2005-3-16 正源和信 标准

  138 000768 西飞国际 2005-3-16 五联联和 标准

  139 000949 新乡 化纤 2005-3-16 深圳鹏城 标准

  140 000611 时代科技 2005-3-16 中兴华 标准

  141 000617 石油济柴 2005-3-16 湖北大信 标准

  142 000802 * ST 京西 2005-3-17 北京兴华 标准

 143 000830 鲁西化工 2005-3-17 中和正信 标准

  144 000816 * ST 江力 2005-3-17 天职孜信 标准

  145 000835 隆源双登 2005-3-17 四川 君和 无保留带强调事项段 控股子公司 持续经营 存在重大不确定性 146 000692 惠天热电 2005-3-17 利安达信隆 标准

  147 000898 鞍钢新轧 2005-3-17 毕马威华振 标准

  148 000715 中兴商业 2005-3-17 北京京都 标准

  149 000976 春晖股份 2005-3-17 深圳鹏城 标准

  150 002026 山东威达 2005-3-17 岳华 标准

  151 002023 海特高新 2005-3-18 四川 华信 标准

  152 002018 华星化工 2005-3-18 安徽华普 标准

  153 002035 华帝股份 2005-3-18 南方民和 标准

  154 002031 巨轮股份 2005-3-18 广东康元 标准

  155 000616 亿城股份 2005-3-18 大连华连 标准

  156 000510 金路集团 2005-3-18 四川 君和 标准

  157 000968 煤气化 2005-3-18 山西天元 标准

  158 000938 清华紫光 2005-3-18 中兴华 标准

  159 000504 赛迪传媒 2005-3-18 中喜 标准

  160 000618 ST 吉化 2005-3-18 普华永道中天 标准

  161 000777 中核科技 2005-3-18 中兴宇 标准

  162 000502 恒大地产 2005-3-18 海南从信 标准

  163 000662 索夫特 2005-3-18 深圳鹏城 标准

  164 000420 吉林化纤 2005-3-18 中鸿信建元 标准

  165 000158 常山股份 2005-3-18 河北华安 标准

  166 000988 华工科技 2005-3-18 武汉众环 标准

  ( 上交所上市公司 )

 序 列 代码 公司简称 披露日期 事务所 审计意见类型 备注 (非标原因等)

 180 600064 南京高科 2005-3-12 南京永华 标准

 181 600074 中达股份 2005-3-12 南京永华 标准

 182 600075 **天业 2005-3-12 大华天诚 标准

 183 600077 *ST 国能 2005-3-12 辽宁天健 标准

 184 600099 林海股份 2005-3-12 江苏天衡 标准

 185 600169 太原重工 2005-3-12 山西天元 标准

 186 600290 苏福马 2005-3-12 江苏公证 标准

 187 600302 标准股份 2005-3-12 西安希格玛 标准

 188 600313 *ST 中农 2005-3-12 正中珠江 保留 无法取得有关追溯调整事项的充分证据 189 600376 天鸿宝业 2005-3-12 岳华 标准

 190 600529 山东药玻 2005-3-12 上海上会 标准

 191 600595 中孚实业 2005-3-12 北京兴华 标准

 192 600613 *ST 永生 2005-3-12 中和正信 标准

 193 600730 中国高科 2005-3-12 重庆天健 标准

 194 600750 江中药业 2005-3-12 恒信德律 标准

 195 600840 新湖创业 2005-3-12 重庆天健 标准

 196 600845 宝信软件 2005-3-12 安永大华 标准

 197 600019 宝钢股份 2005-3-15 安永华明 标准

 198 600051 宁波联合 2005-3-15 北京天华 标准

 199 600089 特变电工 2005-3-15 五洲联合 标准

 200 600113 浙江东日

 2005-3-15 浙江天健 标准

 201 600246 先锋股份 2005-3-15 北京兴华 标准

 202 600307 酒钢宏兴 2005-3-15 五洲联合 标准

 203 600400 红豆股份 2005-3-15 江苏公证 标准

 204 600428 中远航运 2005-3-15 广东羊城 标准

 205 600444 国通管业 2005-3-15 深圳鹏城 标准

 206 600512 腾达建设 2005-3-15 浙江天健 标准

 207 600553 太行水泥 2005-3-15 中喜 标准

 208 600663 陆家嘴 2005-3-15 安永大华 标准

 209 600888 **众和 2005-3-15 五洲联合 标准

 210 600011 华能国际 2005-3-16 普华永道中天 标准

 211 600055 万东医疗 2005-3-16 北京兴华 标准

 212 600098 广州控股 2005-3-16 广东羊城 标准

 213 600143 金发科技 2005-3-16 广东康元 标准

 214 600207 安彩高科 2005-3-16 亚太 标准

 215 600252 中恒集团 2005-3-16 华寅 标准

 216 600509 天富热电 2005-3-16 立信长江 标准

 217 600583 海油工程 2005-3-16 中兴宇 标准

 218 600829 三精制药 2005-3-16 中和正信 标准

 219 600865 百大集团 2005-3-16 浙江天健 标准

 220 600022 济南钢铁 2005-3-17 兴永中和 标准

 221 600241 辽宁时代 2005-3-17 中洲光华 标准

 222 600367 红星发展 2005-3-17 山东汇德 标准

 223 600371 华冠科技 2005-3-17 武汉众环 标准

 224 600456 宝钛股份 2005-3-17 深圳鹏城 标准

 225 600549 厦门钨业 2005-3-17 福建华兴 标准

 226 600666 西南药业 2005-3-17 重庆天健 标准

 227 600864 岁宝热电 2005-3-17 华证 标准

 228 600012 皖通高速 2005-3-18 普华永道中天 标准

 229 600018 上港集箱 2005-3-18 安永大华 标准

 230 600071 凤凰光学 2005-3-18 立信长江 标准

 231 600219 南山实业 2005-3-18 山东汇德 标准

 232 600230 沧州大化 2005-3-18 河北华安 标准

 233 600282 南钢股份 2005-3-18 江苏天衡 标准

 234 600319 亚星化学 2005-3-18 正源和信 标准

 235 600382 广东明珠 2005-3-18 正中珠江 标准

 236 600497 驰宏锌锗 2005-3-18 亚太中汇 标准

 237 600526 菲达环保 2005-3-18 浙江天健 标准

 238 600562 高淳陶瓷 2005-3-18 南京永华 标准

 239 600602 广电电子 2005-3-18 立信长江 标准

 240 600626 申达股份 2005-3-18 立信长江 标准

 241 600674 川 投控股 2005-3-18 四川 君和 标准

 242 600738 ST 民百 2005-3-18 五联联合 标准

 243 600787 中储股份 2005-3-18 五洲联合 标准

 244 600796 钱江生化 2005-3-18 浙江天健 标准

 245 600826 兰生股份 2005-3-18 上海上会 标准

 246 600897 厦门机场 2005-3-18 厦门天健 标准

 附表 2:

 变更事务所名单 代码 公司 简称 后任事务所 前任事务所 600075 **天业 深圳大华天诚 上海万隆众天 600829 三精制药 中和正信 永拓 000691 ST 寰岛 中喜 海南从信 600375 安徽星马 安徽华普 上海立信长江 900951 *ST 大化 B 何锡麟 普华永道中天 600751 *ST 天海 天华/何锡麟 普华永道中天 000976 春晖股份 深圳鹏城 深圳大华天诚

 报:

 主管部领导送:

 协会领导, 协会各部门

推荐访问:第七期 完整 第七期 全文

上一篇:第七期(2022年)
下一篇:党务工作
Top